по товарам

Стандартный тройник ППУ в полиэтиленовой оболочке в Нижнем Новгороде

Номер объявления: 31860280
не обновлялась более 6 месяцев
Стандартный тройник ППУ в полиэтиленовой оболочке в Нижнем Новгороде
  • Стандартный тройник ППУ в полиэтиленовой оболочке
В наличии
Опт и розница
  • Описание
  • Характеристики
  • Доставка и оплата

Компания ООО «ПАНТЕЛЕЕВ ГРУПП» предлагает товар Стандартный тройник ППУ в полиэтиленовой оболочке в Нижнем Новгороде. Для того, чтобы узнать цены и купить Стандартный тройник ППУ в полиэтиленовой оболочке, воспользуйтесь формой обратной связи, закажите обратный звонок, либо свяжитесь с менеджерами компании по телефону +7 (8313) 31-02-77.

Размеры стандартных тройников

Размеры патрубка Размеры ответвления L, мм L1, мм Масса, кг
dн1 Dн1
Тип 1 Тип 2 Тип 1 Тип 2 Тип 1 Тип 2
33 110 - 33 110 - 1200 700 3,22 -
42 110 - 33 110 - 1200 700 3,68 -
    - 42 110 - 1200 700 3,91 -
48 125 - 33 110 - 1200 700 4,14 -
    - 42 110 - 1200 700 4,37 -
    - 48 125 - 1200 700 4,64 -
57 125 140 33 110 - 1200 700 5,05 -
      42 110 - 1200 700 5,27 -
      48 125 - 1200 700 5,56 -
      57 125 140 1200 700 18,3 19,66
76 140 160 33 110 - 1300 700 6,4 -
      42 110 - 1300 700 6,62 -
      48 125 - 1300 700 6,95 -
      57 125 140 1300 700 22,33 23,69
      76 140 160 1300 700 24,21 25,57
89 160 180 33 110 - 1300 700 7,4 -
      42 110 - 1300 700 7,63 -
      48 125 - 1300 700 7,98 -
      57 125 140 1300 700 25,34 26,78
      76 140 160 1300 700 27,22 28,66
      89 160 180 1300 700 28,6 30,08
108 180 200 33 110 - 1300 700 9,66 -
      42 110 - 1300 700 9,89 -
      48 15 - 1300 700 10,29 -
      57 125 140 1300 700 31,88 33,59
      76 140 160 1300 700 33,76 35,47
      89 160 180 1300 700 35,14 36,89
      108 180 200 1300 700 38,15 40,02
133 225 250 33 110 - 1300 700 13,22 -
      42 110 - 1300 700 13,45 -
      48 125 - 1300 700 13,94 -
      57 125 140 1300 700 42,61 45,19
      76 140 160 1300 700 44,48 47,06
      89 160 180 1300 700 45,85 48,46
      108 180 200 1300 700 48,85 51,58
      133 225 250 1300 700 53,66 56,75
159 250 280 33 110 - 1400 700 15,66 -
      42 110 - 1400 700 15,89 -
      48 125 - 1400 700 16,43 -
      57 125 140 1400 700 49,9 53,24
      76 140 160 1400 700 51,76 55,1
      89 160 180 1400 700 53,13 56,5
      108 180 200 1400 700 56,13 59,61
      133 225 250 1400 700 60,92 64,75
      159 250 280 1400 700 64,05 68,18
219 315 355 33 110 - 1400 700 27,2 -
      42 110 - 1400 700 27,43 -
      48 125 - 1400 700 28,24 -
      57 125 140 1400 700 83,7 89,11
      76 140 160 1400 700 85,55 90,95
      89 160 180 1400 700 86,91 92,33
      108 180 200 1400 700 89,89 95,42
      133 225 250 1400 700 94,84 100,49
      159 250 280 1400 700 97,74 103,88
      219 315 355 1400 700 112,12 119,04
273 400 450 33 110 - 1800 900 45,47 -
      42 110 - 1800 900 45,72 -
      48 125 - 1800 900 46,83 -
      57 125 140 1800 900 120,2 127,65
      76 140 160 1800 900 122,04 129,47
      89 160 180 1800 900 123,37 130,83
      108 180 200 1800 900 126,34 133,89
      133 225 250 1800 900 131,03 138,86
      159 250 280 1800 900 134,09 142,19
      219 315 355 1800 900 148,73 157,18
      273 400 450 1800 900 162,77 172,14
325 450 500 33 110 - 1800 900 54,17 -
      42 110 - 1800 900 54,41 -
      48 125 - 1800 900 55,7 -
      57 125 140 1800 900 142,61 151,08
      76 140 160 1800 900 144,44 152,9
      89 160 180 1800 900 145,76 154,24
      108 180 200 1800 900 148,72 157,29
      133 225 250 1800 900 153,37 162,21
      159 250 280 1800 900 156,41 165,51
      219 315 355 1800 900 170,63 180,4
      273 400 450 1800 900 184,9 195,2
      325 450 500 1800 900 192,83 203,43
426 560 630 33 110 - 1900 1000 72,07 -
      42 110 - 1900 1000 72,31 -
      48 125 - 1900 1000 73,98 -
      57 125 140 1900 1000 189,91 204,19
      76 140 160 1900 1000 191,72 205,98
      89 160 180 1900 1000 193,02 207,3
      108 180 200 1900 1000 195,96 210,31
      133 225 250 1900 1000 200,52 215,1
426 560 630 159 250 280 1900 1000 203,52 218,32
      219 315 355 1900 1000 217,6 232,97
      273 400 450 1900 1000 231,6 247,35
      325 450 500 1900 1000 239,39 255,36
      426 560 630 1900 1000 254,38 271,85
530 710 710 33 110 - 2000 1000 104,14 -
      42 110 - 2000 1000 104,4 -
      48 125 - 2000 1000 106,76 -
      57 125 140 2000 1000 275,33 275,6
      76 140 160 2000 1000 277,1 277,38
      89 160 180 2000 1000 278,37 278,67
      108 180 200 2000 1000 281,29 281,67
      133 225 250 2000 1000 285,74 286,38
      159 250 280 2000 1000 288,68 289,55
      219 315 355 2000 1000 302,57 304,04
      273 400 450 2000 1000 316,2 318,16
      325 450 500 2000 1000 323,8 326,05
      426 560 630 2000 1000 338,24 342,1
      530 710 710 2000 1000 363,74 363,74
630 800 800 33 110 - 2000 1000 123,95 -
      42 110 - 2000 1000 124,21 -
      48 125 - 2000 1000 126,99 -
      57 125 140 2000 1000 327,31 327,56
      76 140 160 2000 1000 329,07 329,32
      89 160 180 2000 1000 330,32 330,6
      108 180 200 2000 1000 333,22 333,57
      133 225 250 2000 1000 337,6 338,19
      159 250 280 2000 1000 340,51 341,3
      219 315 355 2000 1000 354,29 355,63
      273 400 450 2000 1000 367,69 369,45
      325 450 500 2000 1000 375,18 377,2
      426 560 630 2000 1000 389,29 392,76
      530 710 710 2000 1000 414,15 414,15
      630 800 800 2000 1000 425,59 425,59
720 900 900 33 110 - 2000 1100 143,42 -
      42 110 - 2000 1100 143,68 -
      48 125 - 2000 1100 146,89 -
      57 125 140 2000 1100 380,29 380,51
      76 140 160 2000 1100 382,02 382,25
      89 160 180 2000 1100 383,25 383,5
      108 180 200 2000 1100 386,13 386,44
      133 225 250 2000 1100 390,44 390,96
      159 250 280 2000 1100 393,31 394,01
      219 315 355 2000 1100 406,96 408,15
      273 400 450 2000 1100 420,12 421,66
      325 450 500 2000 1100 427,48 429,24
      426 560 630 2000 1100 441,23 444,25
      530 710 710 2000 1100 465,38 465,38
      630 800 800 2000 1100 476,46 476,46
      720 900 900 2000 1100 490 490
820 1000 1100 33 110 - 2000 1200 181,62 -
      42 110 - 2000 1200 181,88 -
      48 125 - 2000 1200 185,86 -
      57 125 140 2000 1200 478,6 516,89
820 1000 1100 76 140 160 2000 1200 480,32 518,61
      89 160 180 2000 1200 481,53 519,84
      108 180 200 2000 1200 484,39 522,75
      133 225 250 2000 1200 488,63 527,17
      159 250 280 2000 1200 491,45 530,16
      219 315 355 2000 1200 504,98 544,12
      273 400 450 2000 1200 517,89 557,29
      325 450 500 2000 1200 525,13 564,72
      426 560 630 2000 1200 538,52 579,18
      530 710 710 2000 1200 561,96 600,05
      630 800 800 2000 1200 572,67 610,76
      720 900 900 2000 1200 586,72 625,29
      820 1000 1100 2000 1200 631,66 679,63
920 1100 1200 33 110 - 2100 1200 205,86 -
      42 110 - 2100 1200 206,12 -
      48 125 - 2100 1200 210,64 -
      57 125 140 2100 1200 544,54 586,61
      76 140 160 2100 1200 546,24 588,31
      89 160 180 2100 1200 547,43 589,51
      108 180 200 2100 1200 550,27 592,4
      133 225 250 2100 1200 554,43 596,72
      159 250 280 2100 1200 557,22 599,64
      219 315 355 2100 1200 570,62 613,41
      273 400 450 2100 1200 583,28 626,27
      325 450 500 2100 1200 590,4 633,54
      426 560 630 2100 1200 603,42 647,45
      530 710 710 2100 1200 626,15 668,05
      630 800 800 2100 1200 636,5 678,4
      720 900 900 2100 1200 650,75 693,18
      820 1000 1100 2100 1200 698,72 749,58
      920 1100 1200 2100 1200 733,48 787,58
1020 1200 1200 33 110 - 2100 1300 251,67 -
      42 110 - 2100 1300 251,93 -
      48 125 - 2100 1300 257,38 -
      57 125 140 2100 1300 663,1 663,24
      76 140 160 2100 1300 664,77 664,91
      89 160 180 2100 1300 665,94 666,1
      108 180 200 2100 1300 668,77 668,96
      133 225 250 2100 1300 672,85 673,18
      159 250 280 2100 1300 675,6 676,04
      219 315 355 2100 1300 688,88 689,62
      273 400 450 2100 1300 701,29 702,15
      325 450 500 2100 1300 708,28 709,27
      426 560 630 2100 1300 720,94 722,63
      530 710 710 2100 1300 742,97 742,97
      630 800 800 2100 1300 752,96 752,96
      720 900 900 2100 1300 767,92 767,92
      820 1000 1100 2100 1300 821,58 826,16
      920 1100 1200 2100 1300 861,92 866,96
      1020 1200 1200 2100 1300 912,65 912,65
1220 1425 1425 33 110 - 2400 1400 251,67 -
      42 110 - 2400 1400 251,93 -
      48 125 - 2400 1400 257,38 -
      57 125 140 2100 1300 663,1 663,24
1220 1425 1425 76 140 160 2400 1400 664,77 664,91
      89 160 180 2400 1400 665,94 666,1
      108 180 200 2400 1400 668,77 668,96
      133 225 250 2400 1400 672,85 673,18
      159 250 280 2400 1400 675,6 676,04
      219 315 355 2400 1400 688,88 689,62
      273 400 450 2400 1400 701,29 702,15
      325 450 500 2400 1400 708,28 709,27
      426 560 630 2400 1400 720,94 722,63
      530 710 710 2400 1400 742,97 742,97
      630 800 800 2400 1400 752,96 752,96
      720 900 900 2400 1400 767,92 767,92
      820 1000 1100 2400 1400 1194,39 1198,01
      920 1100 1200 2400 1400 1253,99 1257,97
      1020 1200 1200 2400 1400 1326,48 1326,48
      1220 1425 1425 2400 1400 1479,96 1479,96

Посмотреть Стандартный тройник ППУ в полиэтиленовой оболочке на сайте поставщика

  • Вид
    Тройники ППУ
Наличие:
В наличии
Опт/розница:
Опт и розница

Контакты поставщика

Нижний Новгород
+7 показать телефон
Cмотреть на большой карте
Пожаловаться на информацию

Похожие предложения поставщика

ул.1 Мая, д.1, Нижний Новгород,
наверх
Отправить заявку всем
Пожалуйста, сообщите продавцу что узнали контакты на портале FIS.ru