по товарам

Тройник ответвления ППУ в полиэтиленовой оболочке в Нижнем Новгороде

Номер объявления: 31860281
не обновлялась более 6 месяцев
Тройник ответвления ППУ в полиэтиленовой оболочке в Нижнем Новгороде
  • Тройник ответвления ППУ в полиэтиленовой оболочке
В наличии
Опт и розница
  • Описание
  • Характеристики
  • Доставка и оплата

Компания ООО «ПАНТЕЛЕЕВ ГРУПП» предлагает товар Тройник ответвления ППУ в полиэтиленовой оболочке в Нижнем Новгороде. Для того, чтобы узнать цены и купить Тройник ответвления ППУ в полиэтиленовой оболочке, воспользуйтесь формой обратной связи, закажите обратный звонок, либо свяжитесь с менеджерами компании по телефону +7 (8313) 31-02-77.

Размеры тройников ответвления

Размеры патрубкаРазмеры ответвленияL, ммL1, ммH, ммМасса, кг
dн, ммDн, ммd1н, ммDн1, мм
Тип 
1
Тип 
2
Тип 
1
Тип 
2
Тип 
1
Тип 
2
Тип 
1
Тип 
2
33 110 - 33 110 - 1200 730 210 - 4,22 -
42 110 - 33 110 - 1200 730 210 - 4,68 -
    - 42 110 - 1200 730 210 - 5,07 -
48 125 - 33 110 - 1200 730 218 - 5,14 -
    - 42 110 - 1200 730 218 - 5,54 -
    - 48 125 - 1200 730 225 - 6,08 -
57 125 140 33 110 - 1200 730 218 - 6,05 -
      42 110 - 1200 730 218 - 6,44 -
      48 125 - 1200 730 225 - 7 -
      57 125 140 1200 730 225 240 11,59 12,85
76 140 160 33 110 - 1300 760 225 - 7,41 -
      42 110 - 1300 760 225 - 7,8 -
      48 125 - 1300 760 233 - 8,4 -
      57 125 140 1300 760 233 250 14,5 15,35
      76 140 160 1300 770 240 260 16,7 17,6
89 160 180 33 110 - 1300 790 235 - 8,42 -
      42 110 - 1300 790 235 - 8,82 -
      48 125 - 1300 790 243 - 9,44 -
      57 125 140 1300 790 243 260 16,39 17,3
      76 140 160 1300 800 250 270 18,7 19,65
      89 160 180 1300 810 260 280 20,45 21,47
108 180 200 33 110 - 1300 810 245 - 10,69 -
      42 110 - 1300 810 245 - 11,09 -
      48 125 - 1300 810 253 - 11,76 -
      57 125 140 1300 810 253 270 20,28 21,34
      76 140 160 1300 820 260 280 22,69 23,8
      89 160 180 1300 830 270 290 24,55 25,72
      108 180 200 1300 850 280 300 28,05 29,38
133 225 250 33 110 - 1300 850 268 - 14,27 -
      42 110 - 1300 850 268 - 14,68 -
      48 125 - 1300 850 275 - 15,44 -
      57 125 140 1300 850 275 295 26,6 28,11
      76 140 160 1300 860 283 305 29,21 30,78
      89 160 180 1300 870 293 315 31,24 32,89
      108 180 200 1300 880 303 325 34,75 36,56
      133 225 250 1300 900 325 350 42,38 44,73
159 250 280 33 110 - 1400 880 280 - 17,13 -
      42 110 - 1400 880 280 - 17,13 -
      48 125 - 1400 880 288 - 17,95 -
      57 125 140 1400 880 288 310 30,93 32,84
      76 140 160 1400 900 295 320 33,77 35,76
      89 160 180 1400 910 305 330 35,94 38,01
      108 180 200 1400 920 315 340 39,6 41,83
      133 225 250 1400 930 338 365 47,43 50,23
      159 250 280 1400 950 350 380 53,29 56,6
219 315 355 33 110 - 1400 980 313 - - -
      42 110 - 1400 980 313 - - -
      48 125 - 1400 980 320 - - -
      57 125 140 1400 980 320 348 51,38 53,91
      76 140 160 1400 990 328 358 54,71 57,32
      89 160 180 1400 1000 338 368 57,37 60,09
      108 180 200 1400 1010 348 378 61,35 64,24
      133 225 250 1400 1030 370 403 70,69 74,2
      159 250 280 1400 1040 383 418 77,15 81,21
      219 315 355 1400 1070 415 455 104,51 109,73
273 400 450 42 110 - 1800 1100 355 - - -
      48 125 - 1800 1100 363 - - -
      57 125 140 1800 1100 363 395 71,63 75,46
      76 140 160 1800 1110 370 405 75,6 79,56
      89 160 180 1800 1120 380 415 78,84 82,94
      108 180 200 1800 1130 390 425 83,25 87,54
      133 225 250 1800 1150 413 450 94,12 99,17
      159 250 280 1800 1160 425 465 101,52 107,19
      219 315 355 1800 1190 458 503 132,35 139,37
      273 400 450 1800 1220 500 550 171,24 181,6
325 450 500 48 125 - 1800 1170 388 - - -
      57 125 140 1800 1170 388 420 84,67 89,01
      76 140 160 1800 1180 395 430 89,03 93,5
      89 160 180 1800 1190 405 440 92,61 97,25
      108 180 200 1800 1200 415 450 97,27 102,1
      133 225 250 1800 1220 438 475 109,06 114,71
      159 250 280 1800 1230 450 490 117,03 123,33
      219 315 355 1800 1260 483 528 149,94 157,67
      273 400 450 1800 1290 525 575 192,38 203,65
      325 450 500 1800 1320 550 600 217,97 230,59
426 560 630 57 125 140 1900 1320 443 485 111,85 118,98
      76 140 160 1900 1330 450 495 117,04 124,38
      89 160 180 1900 1340 460 505 121,36 128,95
      108 180 200 1900 1360 470 515 126,7 134,5
      133 225 250 1900 1370 493 540 140,33 149,15
      159 250 280 1900 1390 505 555 149,73 159,36
      219 315 355 1900 1420 538 593 187,27 198,63
      273 400 450 1900 1450 580 640 237,5 253,29
      325 450 500 1900 1480 605 665 266,25 283,62
      426 560 630 1900 1540 660 730 330,54 355,06
530 710 710 76 140 160 2000 1550 525 535 166,96 167,65
      89 160 180 2000 1560 535 545 172,54 173,31
      108 180 200 2000 1570 545 555 181,38 182,37
      133 225 250 2000 1580 568 580 195,4 197,1
      159 250 280 2000 1600 580 595 206,74 209,11
      219 315 355 2000 1630 613 633 251,15 254,77
      273 400 450 2000 1660 655 680 313,92 320,7
      325 450 500 2000 1690 680 705 347,42 355,49
      426 560 630 2000 1750 735 770 421,79 436,9
      530 710 710 2000 1710 810 810 524,07 524,07
630 800 800 89 160 180 2000 1680 580 590 203,8 204,62
      108 180 200 2000 1700 590 600 213,76 214,82
      133 225 250 2000 1710 613 625 229,2 231,01
      159 250 280 2000 1730 625 640 241,73 244,25
      219 315 355 2000 1760 658 678 289,61 294,2
      273 400 450 2000 1790 700 725 360,8 367,96
      325 450 500 2000 1820 725 750 397,23 405,75
      426 560 630 2000 1880 780 815 477,85 493,72
      530 710 710 2000 1840 855 855 590,07 590,07
      630 800 800 2000 1940 900 900 686,13 686,13
720 900 900 108 180 200 2000 1840 640 650 246,35 247,48
      133 225 250 2000 1850 663 675 263,29 265,22
      159 250 280 2000 1870 675 690 277,08 279,76
      219 315 355 2000 1900 708 728 329,39 334,25
      273 400 450 2000 1930 750 775 408,68 416,25
      325 450 500 2000 1940 775 800 446,77 455,65
      426 560 630 2000 2020 830 865 535,4 552,07
      530 710 710 2000 1980 905 905 658,12 658,12
      630 800 800 2000 2080 950 950 760,48 760,48
      720 900 900 2000 2120 1000 1000 881,29 881,29
820 1000 1100 133 225 250 2000 1990 713 775 325,57 347,45
      159 250 280 2000 2010 725 790 341,19 364,42
      219 315 355 2000 2040 758 828 399,42 426,52
      273 400 450 2000 2070 800 875 491,02 525,29
      325 450 500 2000 2100 825 800 534,79 571,63
      426 560 630 2000 2160 880 965 631,08 678,07
      530 710 710 2000 2120 955 1005 767,73 800,81
      630 800 800 2000 2230 1000 1050 880,18 914,96
      720 900 900 2000 2260 1050 1100 1008,15 1044,64
      820 1000 1100 2000 2310 1100 1200 1181,48 1276,76
920 1100 1200 159 250 280 2100 2140 775 840 384,18 409,6
      219 315 355 2100 2180 808 878 447,53 477,11
      273 400 450 2100 2220 850 925 549,13 586,51
      325 450 500 2100 2260 875 950 597,19 637,38
      426 560 630 2100 2300 930 1015 699,41 750,25
      530 710 710 2100 2340 1005 1055 859,05 895,53
      630 800 800 2100 2380 1050 1100 968,77 1007,16
      720 900 900 2100 2420 1100 1150 1106,3 1146,65
      820 1000 1100 2100 2455 1150 1250 1287,78 1389,45
      920 1100 1200 2100 2490 1200 1300 1414,8 1526,58
1020 1200 1200 219 315 355 2100 2290 858 878 529,41 534,98
      273 400 450 2100 2330 900 925 644,73 653,42
      325 450 500 2100 2380 925 950 697,93 708,31
      426 560 630 2100 2420 980 1015 809,94 828,83
      530 710 710 2100 2460 1055 1055 984,21 984,21
      630 800 800 2100 2510 1100 1100 1104,45 1104,45
      720 900 900 2100 2555 1150 1150 1252,63 1252,63
      820 1000 1100 2100 2590 1200 1250 1447,38 1509,7
      920 1100 1200 2100 2640 1250 1300 1589,33 1660,81
      1020 1200 1200 2100 2680 1300 1300 1809,17 1809,17
1220 1425 1425 273 400 450 2400 2630 1000 1025 644,73 653,42
      325 450 500 2400 2680 1025 1050 697,93 708,31
      426 560 630 2400 2720 1080 1115 809,94 828,83
      530 710 710 2400 2760 1155 1155 984,21 984,21
      630 800 800 2400 2810 1200 1200 1104,45 1104,45
      720 900 900 2400 2855 1250 1250 1252,63 1252,63
      820 1000 1100 2400 2890 1300 1350 1806,13 1866,29
      920 1100 1200 2400 2940 1350 1400 1990,86 2062,34
      1020 1200 1200 2400 2980 1400 1400 2234,5 2234,5
      1220 1425 1425 2400 3020 1500 1500 2976,48 2976,48

Посмотреть Тройник ответвления ППУ в полиэтиленовой оболочке на сайте поставщика

  • Вид
    Тройниковые ответвления ППУ
Наличие:
В наличии
Опт/розница:
Опт и розница

Контакты поставщика

Нижний Новгород
+7 показать телефон
Cмотреть на большой карте
Пожаловаться на информацию

Похожие предложения поставщика

ул.1 Мая, д.1, Нижний Новгород,
наверх
Отправить заявку всем
Пожалуйста, сообщите продавцу что узнали контакты на портале FIS.ru