по товарам

Параллельный тройник ППУ в полиэтиленовой оболочке в Нижнем Новгороде

Номер объявления: 31860282
не обновлялась более 6 месяцев
Параллельный тройник ППУ в полиэтиленовой оболочке в Нижнем Новгороде
  • Параллельный тройник ППУ в полиэтиленовой оболочке
В наличии
Опт и розница
  • Описание
  • Характеристики
  • Доставка и оплата

Компания ООО «ПАНТЕЛЕЕВ ГРУПП» предлагает товар Параллельный тройник ППУ в полиэтиленовой оболочке в Нижнем Новгороде. Для того, чтобы узнать цены и купить Параллельный тройник ППУ в полиэтиленовой оболочке, воспользуйтесь формой обратной связи, закажите обратный звонок, либо свяжитесь с менеджерами компании по телефону +7 (8313) 31-02-77.

Размеры параллельных тройников

Размеры патрубкаРазмеры ответвленияH*, ммH1, ммL, ммL1, ммМасса, кг
dн, ммDн, ммdн1, ммDн1, мм
Тип 1Тип 2Тип 1Тип 2Тип 1Тип 2Тип 1Тип 2
33 110 - 33 110 - 150 - 260 1000 400 6,21 -
42 110 - 33 110 - 150 - 260 1000 400 6,94 -
    - 42 110 - 150 - 260 1000 410 7,4 -
48 125 - 33 110 - 150 - 268 1000 400 7,85 -
      42 110 - 150 - 268 1000 410 8,34 -
      48 125 - 150 - 275 1000 420 8,92 -
57 125 140 33 110 - 150 - 268 1000 400 8,54 -
      42 110 - 150 - 268 1000 410 9,05 -
      48 125 - 150 - 275 1000 420 9,53 -
      57 125 140 165 150 290 1000 430 10,27 11,09
76 140 160 33 110 - 150 - 275 1000 400 10,56 -
      42 110 - 150 - 275 1000 410 11,08 -
      48 125 - 150 - 283 1000 420 11,6 -
      57 125 140 170 150 300 1000 430 12,18 12,93
      76 140 160 170 150 310 1000 440 13,59 14,33
89 160 180 33 110 - 150 - 285 1000 400 11,95 -
      42 110 - 150 - 285 1000 410 12,46 -
      48 125 - 150 - 293 1000 420 12,97 -
      57 125 140 170 150 310 1000 430 13,58 14,52
      76 140 160 170 150 320 1000 440 14,95 15,87
      89 160 180 170 150 330 1000 460 16,18 17,27
108 180 200 33 110 - 150 - 295 1000 400 21,71 -
      42 110 - 150 - 295 1000 410 22,15 -
      48 125 - 150 - 303 1000 420 22,8 -
      57 125 140 170 150 320 1500 430 23,41 24,76
      76 140 160 170 150 330 1500 440 24,76 26,1
      89 160 180 170 150 340 1500 460 25,94 27,44
      108 180 200 170 150 350 1500 470 28,49 30,13
133 225 250 33 110 - 150 - 318 1000 400 29,51 -
      42 110 - 150 - 318 1000 410 30,01 -
      48 125 - 150 - 325 1000 420 30,52 -
      57 125 140 170 150 345 1500 430 31,22 33,4
      76 140 160 170 150 355 1500 440 32,59 34,76
      89 160 180 170 150 365 1500 460 33,77 36,11
      108 180 200 170 150 375 1500 470 36,24 38,72
      133 225 250 170 150 400 1500 510 41,04 44,08
159 250 280 33 110 - 150 - 330 1000 400 - -
      42 110 - 150 - 330 1000 410 35,51 -
      48 125 - 150 - 338 1000 420 36,13 -
      57 125 140 170 150 360 1500 430 36,67 39,14
      76 140 160 175 150 370 1500 440 38,04 40,72
      89 160 180 175 150 380 1500 460 39,21 42,06
      108 180 200 175 150 390 1500 470 41,65 44,66
      133 225 250 175 150 415 1500 510 46,27 49,85
159 250 280 159 250 280 180 150 430 1500 530 49,82 53,92
219 315 355 33 110 - 150 - 363 1000 400 - -
      42 110 - 150 - 363 1000 410 - -
      48 125 - 150 - 370 1000 420 - -
      57 125 140 175 150 398 1500 430 61,38 65,76
      76 140 160 180 150 408 1500 440 62,74 67,12
      89 160 180 180 150 418 1500 460 63,91 68,47
      108 180 200 180 150 428 1500 470 66,34 71,07
      133 225 250 180 150 453 1500 510 70,9 76,23
      159 250 280 185 150 468 1500 530 74,17 80,03
      219 315 355 290 250 605 1500 640 95,78 103,69
273 400 450 33 110 - 150 - 405 1200 400 - -
      42 110 - 150 - 405 1200 410 - -
      48 125 - 150 - 413 1200 420 - -
      57 125 140 180 150 445 2000 430 117,68 126,03
      76 140 160 185 150 455 2000 440 119,06 127,42
      89 160 180 185 150 465 2000 460 120,25 128,8
      108 180 200 185 150 475 2000 470 122,72 131,46
      133 225 250 185 150 500 2000 510 127,33 136,69
      159 250 280 190 150 515 2000 530 130,61 140,53
      219 315 355 295 250 653 2000 640 151,48 163,46
      273 400 450 300 250 700 2000 780 180,37 195,32
325 450 500 33 110 - 150 - 430 1200 400 - -
      42 110 - 150 - 430 1200 410 - -
      48 125 - 150 - 438 1200 420 - -
      57 125 140 180 150 470 2000 430 139,98 149,22
      76 140 160 185 150 480 2000 440 141,36 150,61
      89 160 180 185 150 490 2000 460 142,54 151,98
      108 180 200 185 150 500 2000 470 145 154,63
      133 225 250 185 150 525 2000 510 149,6 159,85
      159 250 280 190 150 540 2000 530 152,86 163,66
      219 315 355 295 250 678 2000 640 173,53 186,38
      273 400 450 300 250 725 2000 780 200,9 216,64
      325 450 500 350 300 800 2000 800 221,24 238,56
426 560 630 33 110 - 150 - 485 1200 400 - -
      42 110 - 150 - 485 1200 410 - -
      48 125 - 150 - 493 1200 420 - -
      57 125 140 190 150 535 2000 430 187,33 203,11
      76 140 160 195 150 545 2000 440 188,71 204,52
      89 160 180 195 150 555 2000 460 189,9 205,92
      108 180 200 195 150 565 2000 470 192,37 208,6
      133 225 250 195 150 590 2000 510 196,97 213,87
      159 250 280 200 150 605 2000 530 200,22 217,72
      219 315 355 305 250 743 2000 640 220,78 240,46
      273 400 450 310 250 790 2000 780 247,74 270,42
      325 450 500 360 300 865 2000 800 265,92 290,14
      426 560 630 370 300 930 2000 870 316,62 348,1
530 710 710 76 140 160 150 150 575 2000 440 274,38 274,38
      89 160 180 150 150 585 2000 460 275,59 275,59
      108 180 200 150 150 595 2000 470 278,13 278,13
      133 225 250 150 150 618 2000 510 282,83 282,83
      159 250 280 150 150 630 2000 530 286,14 286,14
      219 315 355 250 250 763 2000 640 306,93 306,93
      273 400 450 250 250 805 2000 780 334,05 334,05
      325 450 500 300 300 880 2000 800 352,1 352,1
      426 560 630 300 300 935 2000 870 399,06 399,06
      530 710 710 300 300 1010 2000 920 488,49 488,49
630 800 800 89 160 180 150 150 630 2000 460 331,27 331,27
      108 180 200 150 150 640 2000 470 333,79 333,79
      133 225 250 150 150 663 2000 510 338,46 338,46
      159 250 280 150 150 675 2000 530 341,75 341,75
      219 315 355 250 250 808 2000 640 362,42 362,42
      273 400 450 250 250 850 2000 780 389,34 389,34
      325 450 500 300 300 925 2000 800 407,19 407,19
      426 560 630 300 300 980 2000 870 453,35 453,35
      530 710 710 300 300 1055 2000 920 535,82 535,82
      630 800 800 350 350 1150 2000 1000 613,54 613,54
720 900 900 108 180 200 150 150 690 2000 470 388,69 388,69
      133 225 250 150 150 713 2000 510 393,38 393,38
      159 250 280 150 150 725 2000 530 396,67 396,67
      219 315 355 250 250 858 2000 640 417,38 417,38
      273 400 450 250 250 900 2000 780 444,31 444,31
      325 450 500 300 300 975 2000 800 462,11 462,11
      426 560 630 300 300 1030 2000 870 507,98 507,98
      530 710 710 300 300 1105 2000 920 589,27 589,27
      630 800 800 350 350 1200 2000 1000 658,8 658,8
      720 900 900 400 400 1300 2000 1080 749,35 749,35
820 1000 1100 133 225 250 215 150 825 2000 510 491,99 536,25
      159 250 280 215 150 840 2000 530 495,29 540,19
      219 315 355 320 250 978 2000 640 515,96 563,27
      273 400 450 325 250 1025 2000 780 542,83 593,38
      325 450 500 375 300 1100 2000 800 560,55 612,77
      426 560 630 385 300 1165 2000 870 606,15 665,5
      530 710 710 300 300 1155 2000 920 686,61 686,61
      630 800 800 350 350 1250 2000 1000 754,43 754,43
      720 900 900 400 400 1350 2000 1080 834,56 834,56
      820 1000 1100 500 400 1500 2500 1200 1082,56 1200,46
920 1100 1200 159 250 280 215 150 890 2000 530 562,79 611,82
      219 315 355 320 250 1028 2000 640 583,44 634,87
      273 400 450 325 250 1075 2000 780 610,27 664,93
      325 450 500 375 300 1150 2000 800 627,94 684,27
      426 560 630 385 300 1215 2000 870 673,33 736,78
      530 710 710 300 300 1205 2000 920 753,24 753,24
      630 800 800 350 350 1300 2000 1000 820,14 820,14
      720 900 900 400 400 1400 2000 1080 898,35 898,35
      820 1000 1100 500 400 1550 2500 1200 1150,22 1271,81
      920 1100 1200 500 400 1600 2500 1250 1320,03 1452,18
1020 1200 1200 219 315 355 250 250 1008 2000 640 702,22 702,22
      273 400 450 250 250 1050 2000 780 729,01 729,01
      325 450 500 300 300 1125 2000 800 746,64 746,64
      426 560 630 300 300 1180 2000 870 791,88 791,88
      530 710 710 300 300 1255 2000 920 871,38 871,38
      630 800 800 350 350 1350 2000 1000 937,67 937,67
      720 900 900 400 400 1450 2000 1080 1014,84 1014,84
      820 1000 1100 400 400 1500 2500 1200 1295,02 1295,02
      920 1100 1200 400 400 1550 2500 1250 1447,41 1447,41
      1020 1200 1200 400 400 1600 2500 1250 1558,98 1558,98
1220 1425 1425 820 1000 1100 450 400 1650 2500 1200 1707,89 1780,78
      920 1100 1200 450 400 1700 2500 1250 1855,17 1941,99
      1020 1200 1200 650 650 1950 2500 1250 2023,18 2023,18
      1220 1425 1425 650 650 2050 2500 1350 2456,54 2456,54

Посмотреть Параллельный тройник ППУ в полиэтиленовой оболочке на сайте поставщика

  • Вид
    Тройники ППУ
Наличие:
В наличии
Опт/розница:
Опт и розница

Контакты поставщика

Нижний Новгород
+7 показать телефон
Cмотреть на большой карте
Пожаловаться на информацию

Похожие предложения поставщика

ул.1 Мая, д.1, Нижний Новгород,
наверх
Отправить заявку всем
Пожалуйста, сообщите продавцу что узнали контакты на портале FIS.ru